StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20120731
Comment Creation Date: Fri Dec 26 12:55:27 2014
FontName NMR5
FullName NMR5
FamilyName Cyrillic Modern
Weight Medium
Notice (Copyright (c) 1997, 2009 American Mathematical Society (<http://www.ams.org>), with Reserved Font Name CMR5.)
Comment 
Comment Copyright (c) 2013, 2014 Andrey V. Panov
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 4.002
EncodingScheme NMT2AEncoding
FontBBox -10 -250 1380 921
CapHeight 683
XHeight 431
Ascender 683
Descender -158
StartCharMetrics 265
C 0 ; WX 680 ; N grave ; B 162 502 396 698 ;
C 1 ; WX 680 ; N acute ; B 284 502 518 698 ;
C 2 ; WX 680 ; N circumflex ; B 172 529 509 694 ;
C 3 ; WX 680 ; N tilde ; B 132 571 548 676 ;
C 4 ; WX 680 ; N dieresis ; B 162 563 518 677 ;
C 5 ; WX 680 ; N hungarumlaut ; B 185 506 554 701 ;
C 6 ; WX 980 ; N ring ; B 365 541 615 716 ;
C 7 ; WX 680 ; N caron ; B 174 513 506 647 ;
C 8 ; WX 680 ; N breve ; B 150 515 530 694 ;
C 9 ; WX 680 ; N macron ; B 115 559 565 603 ;
C 10 ; WX 402 ; N dotaccent ; B 140 555 262 677 ;
C 11 ; WX 611 ; N cedilla ; B 191 -209 488 -22 ;
C 16 ; WX 592 ; N quotedblleft.alt ; B 90 378 472 694 ;
C 17 ; WX 680 ; N quotedblright ; B 70 378 452 694 ;
C 21 ; WX 680 ; N endash ; B 28 250 652 283 ; L hyphen emdash ;
C 22 ; WX 1361 ; N emdash ; B 56 250 1304 283 ;
C 23 ; WX 0 ; N afii61664 ; B 0 0 0 0 ;
C 25 ; WX 402 ; N dotlessi ; B 83 0 326 442 ;
C 26 ; WX 437 ; N dotlessj ; B -10 -205 294 442 ;
C 33 ; WX 402 ; N exclam ; B 140 0 262 716 ; L quoteleft exclamdown ;
C 34 ; WX 592 ; N quotedbl ; B 163 390 429 705 ;
C 35 ; WX 1097 ; N numbersign ; B 97 -194 999 694 ;
C 36 ; WX 680 ; N dollar ; B 97 -56 583 750 ;
C 37 ; WX 1097 ; N percent ; B 97 -56 999 750 ;
C 38 ; WX 1027 ; N ampersand ; B 80 -22 936 716 ;
C 39 ; WX 402 ; N quoteright ; B 140 378 279 694 ; L quoteright quotedblright ;
C 40 ; WX 541 ; N parenleft ; B 150 -250 444 750 ;
C 41 ; WX 541 ; N parenright ; B 98 -250 391 750 ;
C 42 ; WX 680 ; N asterisk ; B 111 319 569 750 ;
C 43 ; WX 1027 ; N plus ; B 97 -167 930 667 ;
C 44 ; WX 402 ; N comma ; B 140 -194 276 122 ; L comma quotedblbase ;
C 45 ; WX 472 ; N hyphen ; B 42 177 374 254 ; L hyphen endash ;
C 46 ; WX 402 ; N period ; B 140 0 262 122 ;
C 47 ; WX 680 ; N slash ; B 97 -250 583 750 ;
C 48 ; WX 680 ; N zero ; B 79 -22 601 666 ;
C 49 ; WX 680 ; N one ; B 143 0 554 666 ;
C 50 ; WX 680 ; N two ; B 91 0 589 666 ;
C 51 ; WX 680 ; N three ; B 80 -22 600 666 ;
C 52 ; WX 680 ; N four ; B 63 0 617 677 ;
C 53 ; WX 680 ; N five ; B 91 -22 589 666 ;
C 54 ; WX 680 ; N six ; B 80 -22 600 666 ;
C 55 ; WX 680 ; N seven ; B 97 -22 635 676 ;
C 56 ; WX 680 ; N eight ; B 80 -22 600 666 ;
C 57 ; WX 680 ; N nine ; B 80 -22 600 666 ;
C 58 ; WX 402 ; N colon ; B 140 0 262 431 ;
C 59 ; WX 402 ; N semicolon ; B 140 -194 265 431 ;
C 60 ; WX 1027 ; N less ; B 132 -101 895 601 ; L less guillemotleft ;
C 61 ; WX 1027 ; N equal ; B 97 103 930 397 ;
C 62 ; WX 1027 ; N greater ; B 132 -101 895 601 ; L greater guillemotright ;
C 63 ; WX 645 ; N question ; B 97 0 548 705 ; L quoteleft questiondown ;
C 64 ; WX 1027 ; N at ; B 97 -11 930 705 ;
C 65 ; WX 980 ; N A ; B 71 0 909 716 ;
C 66 ; WX 934 ; N B ; B 87 0 837 683 ;
C 67 ; WX 958 ; N C ; B 97 -22 860 705 ;
C 68 ; WX 1004 ; N D ; B 85 0 906 683 ;
C 69 ; WX 900 ; N E ; B 83 0 836 679 ;
C 70 ; WX 865 ; N F ; B 83 0 784 679 ;
C 71 ; WX 1033 ; N G ; B 97 -22 946 705 ;
C 72 ; WX 980 ; N H ; B 83 0 897 683 ;
C 73 ; WX 494 ; N I ; B 77 0 417 683 ;
C 74 ; WX 691 ; N J ; B 96 -22 596 683 ;
C 75 ; WX 1015 ; N K ; B 83 0 934 683 ;
C 76 ; WX 830 ; N L ; B 83 0 750 683 ;
C 77 ; WX 1188 ; N M ; B 89 0 1099 683 ;
C 78 ; WX 980 ; N N ; B 83 0 897 683 ;
C 79 ; WX 1027 ; N O ; B 97 -22 930 705 ;
C 80 ; WX 900 ; N P ; B 85 0 802 683 ;
C 81 ; WX 1027 ; N Q ; B 97 -194 937 705 ;
C 82 ; WX 969 ; N R ; B 85 -22 937 683 ;
C 83 ; WX 750 ; N S ; B 97 -22 652 705 ;
C 84 ; WX 958 ; N T ; B 73 0 884 675 ;
C 85 ; WX 980 ; N U ; B 83 -22 897 683 ;
C 86 ; WX 980 ; N V ; B 55 -22 925 683 ;
C 87 ; WX 1327 ; N W ; B 53 -22 1274 683 ;
C 88 ; WX 980 ; N X ; B 65 0 916 683 ;
C 89 ; WX 980 ; N Y ; B 49 0 931 683 ;
C 90 ; WX 819 ; N Z ; B 97 0 727 683 ;
C 91 ; WX 402 ; N bracketleft ; B 173 -250 347 750 ;
C 92 ; WX 680 ; N backslash ; B 97 -250 583 750 ;
C 93 ; WX 402 ; N bracketright ; B 55 -250 229 750 ;
C 94 ; WX 680 ; N asciicircum ; B 86 326 594 658 ;
C 95 ; WX 680 ; N underscore ; B 0 -120 680 -64 ;
C 96 ; WX 402 ; N quoteleft ; B 123 378 262 694 ; L quoteleft quotedblleft ;
C 97 ; WX 680 ; N a ; B 82 -11 645 448 ;
C 98 ; WX 750 ; N b ; B 76 -11 677 694 ;
C 99 ; WX 611 ; N c ; B 72 -11 547 448 ;
C 100 ; WX 750 ; N d ; B 72 -11 673 694 ;
C 101 ; WX 611 ; N e ; B 65 -11 547 448 ;
C 102 ; WX 437 ; N f ; B 70 0 468 705 ;
C 103 ; WX 680 ; N g ; B 63 -206 635 453 ;
C 104 ; WX 750 ; N h ; B 82 0 683 694 ;
C 105 ; WX 402 ; N i ; B 83 0 326 677 ;
C 106 ; WX 437 ; N j ; B -10 -205 294 677 ;
C 107 ; WX 715 ; N k ; B 76 0 665 694 ;
C 108 ; WX 402 ; N l ; B 83 0 334 694 ;
C 109 ; WX 1066 ; N m ; B 82 0 999 442 ;
C 110 ; WX 750 ; N n ; B 82 0 683 442 ;
C 111 ; WX 680 ; N o ; B 65 -11 615 448 ;
C 112 ; WX 750 ; N p ; B 76 -194 677 442 ;
C 113 ; WX 715 ; N q ; B 72 -194 673 442 ;
C 114 ; WX 541 ; N r ; B 76 0 479 442 ;
C 115 ; WX 548 ; N s ; B 70 -11 478 448 ;
C 116 ; WX 541 ; N t ; B 51 -11 444 615 ;
C 117 ; WX 750 ; N u ; B 82 -11 683 442 ;
C 118 ; WX 715 ; N v ; B 56 -11 658 431 ;
C 119 ; WX 958 ; N w ; B 54 -11 903 431 ;
C 120 ; WX 715 ; N x ; B 52 0 663 431 ;
C 121 ; WX 715 ; N y ; B 52 -205 658 431 ;
C 122 ; WX 611 ; N z ; B 63 0 530 431 ;
C 123 ; WX 736 ; N braceleft ; B 143 -250 593 750 ;
C 124 ; WX 458 ; N bar ; B 201 -250 257 750 ;
C 125 ; WX 736 ; N braceright ; B 143 -250 593 750 ;
C 126 ; WX 1027 ; N asciitilde ; B 99 160 928 340 ;
C 156 ; WX 900 ; N afii10023 ; B 83 0 836 874 ;
C 157 ; WX 1257 ; N uni2116 ; B 90 -21 1162 705 ;
C 188 ; WX 611 ; N afii10071 ; B 65 -11 547 639 ;
C 189 ; WX 592 ; N quotedblbase ; B 120 -194 502 122 ;
C 190 ; WX 680 ; N guillemotleft ; B 140 16 565 432 ;
C 191 ; WX 680 ; N guillemotright ; B 115 16 540 432 ;
C 192 ; WX 980 ; N afii10017 ; B 71 0 909 716 ;
C 193 ; WX 932 ; N afii10018 ; B 83 0 835 683 ;
C 194 ; WX 934 ; N afii10019 ; B 87 0 837 683 ;
C 195 ; WX 821 ; N afii10020 ; B 83 0 751 680 ;
C 196 ; WX 919 ; N afii10021 ; B 48 -183 869 683 ;
C 197 ; WX 900 ; N afii10022 ; B 83 0 836 679 ;
C 198 ; WX 1380 ; N afii10024 ; B 70 -14 1310 703 ;
C 199 ; WX 812 ; N afii10025 ; B 98 -22 715 705 ;
C 200 ; WX 986 ; N afii10026 ; B 83 0 903 683 ;
C 201 ; WX 986 ; N afii10027 ; B 83 0 903 921 ;
C 202 ; WX 966 ; N afii10028 ; B 83 -14 896 703 ;
C 203 ; WX 975 ; N afii10029 ; B 76 -21 892 683 ;
C 204 ; WX 1188 ; N afii10030 ; B 89 0 1099 683 ;
C 205 ; WX 980 ; N afii10031 ; B 83 0 897 683 ;
C 206 ; WX 1027 ; N afii10032 ; B 97 -22 930 705 ;
C 207 ; WX 978 ; N afii10033 ; B 83 0 895 683 ;
C 208 ; WX 900 ; N afii10034 ; B 85 0 802 683 ;
C 209 ; WX 958 ; N afii10035 ; B 97 -22 860 705 ;
C 210 ; WX 958 ; N afii10036 ; B 73 0 884 675 ;
C 211 ; WX 936 ; N afii10037 ; B 58 -22 884 683 ;
C 212 ; WX 1170 ; N afii10038 ; B 97 -6 1073 700 ;
C 213 ; WX 980 ; N afii10039 ; B 65 0 916 683 ;
C 214 ; WX 978 ; N afii10040 ; B 83 -183 928 683 ;
C 215 ; WX 942 ; N afii10041 ; B 67 0 859 683 ;
C 216 ; WX 1428 ; N afii10042 ; B 83 0 1345 683 ;
C 217 ; WX 1430 ; N afii10043 ; B 83 -183 1380 683 ;
C 218 ; WX 1199 ; N afii10044 ; B 68 0 1107 680 ;
C 219 ; WX 1244 ; N afii10045 ; B 83 0 1161 683 ;
C 220 ; WX 916 ; N afii10046 ; B 83 0 824 683 ;
C 221 ; WX 889 ; N afii10047 ; B 98 -22 792 705 ;
C 222 ; WX 1400 ; N afii10048 ; B 83 -22 1303 705 ;
C 223 ; WX 974 ; N afii10049 ; B 70 -16 891 683 ;
C 224 ; WX 680 ; N afii10065 ; B 82 -11 645 448 ;
C 225 ; WX 687 ; N afii10066 ; B 72 -11 622 704 ;
C 226 ; WX 690 ; N afii10067 ; B 82 0 604 431 ;
C 227 ; WX 624 ; N afii10068 ; B 82 0 564 431 ;
C 228 ; WX 704 ; N afii10069 ; B 52 -158 650 431 ;
C 229 ; WX 611 ; N afii10070 ; B 65 -11 547 448 ;
C 230 ; WX 975 ; N afii10072 ; B 54 -11 921 446 ;
C 231 ; WX 595 ; N afii10073 ; B 80 -10 509 448 ;
C 232 ; WX 768 ; N afii10074 ; B 82 0 686 431 ;
C 233 ; WX 768 ; N afii10075 ; B 82 0 686 684 ;
C 234 ; WX 722 ; N afii10076 ; B 82 -11 668 446 ;
C 235 ; WX 738 ; N afii10077 ; B 56 -11 656 431 ;
C 236 ; WX 886 ; N afii10078 ; B 82 0 804 431 ;
C 237 ; WX 762 ; N afii10079 ; B 82 0 680 431 ;
C 238 ; WX 680 ; N afii10080 ; B 65 -11 615 448 ;
C 239 ; WX 760 ; N afii10081 ; B 82 0 678 431 ;
C 240 ; WX 750 ; N afii10082 ; B 76 -194 677 442 ;
C 241 ; WX 611 ; N afii10083 ; B 72 -11 547 448 ;
C 242 ; WX 670 ; N afii10084 ; B 63 0 607 431 ;
C 243 ; WX 715 ; N afii10085 ; B 52 -205 658 431 ;
C 244 ; WX 896 ; N afii10086 ; B 73 -226 823 668 ;
C 245 ; WX 715 ; N afii10087 ; B 52 0 663 431 ;
C 246 ; WX 760 ; N afii10088 ; B 82 -158 706 431 ;
C 247 ; WX 716 ; N afii10089 ; B 62 0 634 431 ;
C 248 ; WX 1075 ; N afii10090 ; B 82 0 993 431 ;
C 249 ; WX 1075 ; N afii10091 ; B 82 -158 1023 431 ;
C 250 ; WX 850 ; N afii10092 ; B 58 0 767 431 ;
C 251 ; WX 957 ; N afii10093 ; B 82 0 875 431 ;
C 252 ; WX 680 ; N afii10094 ; B 82 0 597 431 ;
C 253 ; WX 604 ; N afii10095 ; B 80 -11 531 448 ;
C 254 ; WX 999 ; N afii10096 ; B 82 -11 934 448 ;
C 255 ; WX 725 ; N afii10097 ; B 54 -10 643 431 ;
C -1 ; WX 830 ; N Gamma ; B 83 0 750 679 ;
C -1 ; WX 1097 ; N Delta ; B 89 0 1007 716 ;
C -1 ; WX 1027 ; N Theta ; B 97 -22 930 705 ;
C -1 ; WX 911 ; N Lambda ; B 71 0 839 716 ;
C -1 ; WX 888 ; N Xi ; B 80 0 808 675 ;
C -1 ; WX 980 ; N Pi ; B 83 0 897 679 ;
C -1 ; WX 958 ; N Sigma ; B 97 0 860 683 ;
C -1 ; WX 1027 ; N Upsilon ; B 97 0 930 705 ;
C -1 ; WX 958 ; N Phi ; B 97 0 860 683 ;
C -1 ; WX 1027 ; N Psi ; B 97 0 930 683 ;
C -1 ; WX 958 ; N Omega ; B 84 0 873 705 ;
C -1 ; WX 680 ; N arrowup ; B 132 -194 548 693 ;
C -1 ; WX 680 ; N arrowdown ; B 132 -193 548 694 ;
C -1 ; WX 354 ; N quotesingle ; B 133 390 221 705 ;
C -1 ; WX 402 ; N exclamdown ; B 140 -216 262 500 ;
C -1 ; WX 645 ; N questiondown ; B 97 -205 548 500 ;
C -1 ; WX 680 ; N germandbls ; B 76 -11 617 705 ;
C -1 ; WX 958 ; N ae ; B 86 -11 894 448 ;
C -1 ; WX 1027 ; N oe ; B 65 -11 964 448 ;
C -1 ; WX 680 ; N oslash ; B 70 -107 610 538 ;
C -1 ; WX 1177 ; N AE ; B 72 0 1114 683 ;
C -1 ; WX 1316 ; N OE ; B 108 -22 1253 705 ;
C -1 ; WX 1027 ; N Oslash ; B 97 -61 930 744 ;
C -1 ; WX 402 ; N suppress ; B 62 280 356 392 ;
C -1 ; WX 236 ; N sfthyphen ; B 42 177 374 254 ;
C -1 ; WX 680 ; N quotedblleft ; B 228 378 610 694 ;
C -1 ; WX 472 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 472 ; N nbspace ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 494 ; N afii10055 ; B 77 0 417 683 ;
C -1 ; WX 402 ; N afii10103 ; B 83 0 326 677 ;
C -1 ; WX 875 ; N paragraph ; B 125 -194 784 694 ;
C -1 ; WX 402 ; N periodcentered ; B 140 189 262 311 ;
C -1 ; WX 402 ; N quotesingle.orig ; B 147 353 255 709 ;
C -1 ; WX 680 ; N uni20BD ; B 63 0 625 683 ;
C -1 ; WX 544 ; N bullet ; B 146 204 398 456 ;
C -1 ; WX 760 ; N .notdef ; B 10 10 750 765 ;
C -1 ; WX 700 ; N uni262D ; B 40 -1 638 593 ;
C -1 ; WX 1361 ; N ellipsis ; B 165 0 1196 122 ;
C -1 ; WX 907 ; N twodotenleader ; B 165 0 742 122 ;
C -1 ; WX 1361 ; N uni2001 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 1361 ; N uni2003 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 680 ; N uni2000 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 680 ; N uni2002 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 454 ; N uni2004 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 340 ; N uni2005 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 227 ; N uni2006 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 272 ; N uni2009 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 76 ; N uni200A ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 302 ; N uni205F ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 680 ; N uni2007 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 680 ; N figuredash ; B 28 250 652 283 ;
C -1 ; WX 472 ; N uni2010 ; B 42 177 374 254 ;
C -1 ; WX 472 ; N uni2011 ; B 42 177 374 254 ;
C -1 ; WX 402 ; N uni2008 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 272 ; N uni202F ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni200B ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii301 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii299 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii300 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2028 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2029 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni202A ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni202B ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61573 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61574 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61575 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2060 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2061 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2062 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2063 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2064 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2065 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2066 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2067 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2068 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni2069 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni206A ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni206B ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni206C ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni206D ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni206E ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N uni206F ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 393
KPX A C -34
KPX A G -34
KPX A O -34
KPX A Q -34
KPX A T -104
KPX A U -34
KPX A V -138
KPX A W -138
KPX A Y -104
KPX A t -34
KPX D A -34
KPX D V -34
KPX D W -34
KPX D X -34
KPX D Y -34
KPX F A -138
KPX F C -34
KPX F G -34
KPX F O -34
KPX F Q -34
KPX F a -104
KPX F e -104
KPX F o -104
KPX F r -104
KPX F u -104
KPX I I 34
KPX K C -34
KPX K G -34
KPX K O -34
KPX K Q -34
KPX L T -104
KPX L V -138
KPX L W -138
KPX L Y -104
KPX O A -34
KPX O V -34
KPX O W -34
KPX O X -34
KPX O Y -34
KPX P comma -104
KPX P period -104
KPX P A -104
KPX P a -34
KPX P e -34
KPX P o -34
KPX R C -34
KPX R G -34
KPX R O -34
KPX R Q -34
KPX R T -104
KPX R U -34
KPX R V -138
KPX R W -138
KPX R Y -104
KPX R t -34
KPX T comma -75
KPX T period -75
KPX T A -104
KPX T a -104
KPX T e -104
KPX T o -104
KPX T r -104
KPX T u -104
KPX T y -34
KPX V A -138
KPX V C -34
KPX V G -34
KPX V O -34
KPX V Q -34
KPX V a -104
KPX V e -104
KPX V o -104
KPX V r -104
KPX V u -104
KPX W A -138
KPX W C -34
KPX W G -34
KPX W O -34
KPX W Q -34
KPX W a -104
KPX W e -104
KPX W o -104
KPX W r -104
KPX W u -104
KPX X C -34
KPX X G -34
KPX X O -34
KPX X Q -34
KPX Y A -104
KPX Y a -104
KPX Y e -104
KPX Y o -104
KPX Y r -104
KPX Y u -104
KPX a j 69
KPX a v -34
KPX a w -34
KPX a y -34
KPX b c 34
KPX b d 34
KPX b e 34
KPX b j 69
KPX b o 34
KPX b q 34
KPX b v -34
KPX b w -34
KPX b x -34
KPX b y -34
KPX c h -34
KPX c k -34
KPX g j 34
KPX h b -34
KPX h t -34
KPX h u -34
KPX h v -34
KPX h w -34
KPX h y -34
KPX k a -34
KPX k c -34
KPX k e -34
KPX k o -34
KPX m b -34
KPX m t -34
KPX m u -34
KPX m v -34
KPX m w -34
KPX m y -34
KPX n b -34
KPX n t -34
KPX n u -34
KPX n v -34
KPX n w -34
KPX n y -34
KPX o c 34
KPX o d 34
KPX o e 34
KPX o j 69
KPX o o 34
KPX o q 34
KPX o v -34
KPX o w -34
KPX o x -34
KPX o y -34
KPX p c 34
KPX p d 34
KPX p e 34
KPX p j 69
KPX p o 34
KPX p q 34
KPX p v -34
KPX p w -34
KPX p x -34
KPX p y -34
KPX t w -34
KPX t y -34
KPX u w -34
KPX v a -34
KPX v c -34
KPX v e -34
KPX v o -34
KPX w a -34
KPX w c -34
KPX w e -34
KPX w o -34
KPX y comma -104
KPX y period -104
KPX y a -34
KPX y e -34
KPX y o -34
KPX afii10017 afii10032 -34
KPX afii10017 afii10035 -34
KPX afii10017 afii10036 -104
KPX afii10017 afii10037 -104
KPX afii10017 afii10038 -34
KPX afii10017 afii10041 -125
KPX afii10017 afii10070 -38
KPX afii10017 afii10080 -38
KPX afii10017 afii10083 -38
KPX afii10017 afii10084 -50
KPX afii10017 afii10086 -38
KPX afii10017 quotedblleft.alt -104
KPX afii10020 comma -80
KPX afii10020 period -80
KPX afii10020 afii10017 -109
KPX afii10020 afii10021 -75
KPX afii10020 afii10029 -125
KPX afii10020 afii10065 -109
KPX afii10020 afii10069 -94
KPX afii10020 afii10070 -109
KPX afii10020 afii10077 -104
KPX afii10020 afii10080 -109
KPX afii10020 afii10083 -109
KPX afii10020 afii10085 -39
KPX afii10020 afii10086 -109
KPX afii10020 afii10097 -67
KPX afii10024 afii10084 -38
KPX afii10024 afii10085 -50
KPX afii10024 afii10092 -38
KPX afii10028 afii10084 -38
KPX afii10028 afii10085 -50
KPX afii10028 afii10092 -38
KPX afii10032 afii10017 -34
KPX afii10032 afii10021 -75
KPX afii10032 afii10029 -56
KPX afii10032 afii10037 -38
KPX afii10032 afii10039 -34
KPX afii10032 afii10049 -38
KPX afii10032 afii10069 -62
KPX afii10032 afii10077 -50
KPX afii10034 comma -104
KPX afii10034 period -104
KPX afii10034 afii10017 -104
KPX afii10034 afii10021 -75
KPX afii10034 afii10029 -125
KPX afii10034 afii10037 -38
KPX afii10034 afii10049 -75
KPX afii10034 afii10065 -34
KPX afii10034 afii10069 -62
KPX afii10034 afii10070 -34
KPX afii10034 afii10077 -94
KPX afii10034 afii10080 -34
KPX afii10034 afii10083 -34
KPX afii10034 afii10086 -34
KPX afii10036 comma -75
KPX afii10036 period -75
KPX afii10036 afii10017 -104
KPX afii10036 afii10021 -56
KPX afii10036 afii10029 -94
KPX afii10036 afii10065 -104
KPX afii10036 afii10069 -56
KPX afii10036 afii10070 -104
KPX afii10036 afii10077 -75
KPX afii10036 afii10080 -104
KPX afii10036 afii10083 -104
KPX afii10036 afii10085 -34
KPX afii10036 afii10086 -104
KPX afii10036 afii10097 -62
KPX afii10037 period -104
KPX afii10037 afii10017 -138
KPX afii10037 afii10021 -100
KPX afii10037 afii10029 -100
KPX afii10037 afii10032 -34
KPX afii10037 afii10038 -34
KPX afii10037 afii10049 -75
KPX afii10037 afii10065 -104
KPX afii10037 afii10067 -38
KPX afii10037 afii10068 -38
KPX afii10037 afii10069 -88
KPX afii10037 afii10070 -104
KPX afii10037 afii10072 -50
KPX afii10037 afii10073 -38
KPX afii10037 afii10074 -38
KPX afii10037 afii10076 -38
KPX afii10037 afii10077 -100
KPX afii10037 afii10078 -38
KPX afii10037 afii10079 -38
KPX afii10037 afii10080 -104
KPX afii10037 afii10082 -38
KPX afii10037 afii10083 -104
KPX afii10037 afii10086 -104
KPX afii10037 afii10087 -38
KPX afii10037 afii10088 -38
KPX afii10037 afii10089 -38
KPX afii10037 afii10090 -38
KPX afii10037 afii10091 -38
KPX afii10037 afii10093 -38
KPX afii10037 afii10094 -38
KPX afii10037 afii10095 -38
KPX afii10037 afii10096 -38
KPX afii10037 afii10097 -112
KPX afii10038 period -75
KPX afii10038 afii10017 -34
KPX afii10038 afii10021 -75
KPX afii10038 afii10029 -75
KPX afii10038 afii10037 -38
KPX afii10038 afii10039 -34
KPX afii10038 afii10049 -38
KPX afii10038 afii10069 -62
KPX afii10038 afii10077 -50
KPX afii10039 afii10032 -34
KPX afii10039 afii10035 -34
KPX afii10039 afii10038 -34
KPX afii10044 afii10036 -62
KPX afii10044 afii10037 -38
KPX afii10044 quotedblleft.alt -44
KPX afii10046 afii10036 -62
KPX afii10046 afii10041 -62
KPX afii10047 afii10017 -34
KPX afii10047 afii10021 -75
KPX afii10047 afii10029 -56
KPX afii10047 afii10037 -38
KPX afii10047 afii10039 -34
KPX afii10047 afii10049 -38
KPX afii10047 afii10069 -62
KPX afii10047 afii10077 -50
KPX afii10048 afii10017 -34
KPX afii10048 afii10021 -75
KPX afii10048 afii10029 -56
KPX afii10048 afii10037 -38
KPX afii10048 afii10039 -34
KPX afii10048 afii10049 -38
KPX afii10048 afii10069 -62
KPX afii10048 afii10077 -50
KPX afii10065 afii10084 -38
KPX afii10065 afii10085 -34
KPX afii10065 afii10089 -50
KPX afii10066 afii10069 -38
KPX afii10066 afii10070 34
KPX afii10066 afii10077 -25
KPX afii10066 afii10083 34
KPX afii10066 afii10085 -34
KPX afii10066 afii10087 -34
KPX afii10068 comma -47
KPX afii10068 period -47
KPX afii10068 afii10065 -38
KPX afii10068 afii10069 -62
KPX afii10068 afii10077 -75
KPX afii10068 afii10097 -38
KPX afii10080 afii10069 -38
KPX afii10080 afii10070 34
KPX afii10080 afii10077 -25
KPX afii10080 afii10083 34
KPX afii10080 afii10085 -34
KPX afii10080 afii10087 -34
KPX afii10082 afii10070 34
KPX afii10082 afii10080 34
KPX afii10082 afii10083 34
KPX afii10082 afii10085 -34
KPX afii10082 afii10086 34
KPX afii10082 afii10087 -34
KPX afii10083 afii10069 -38
KPX afii10083 afii10087 -38
KPX afii10084 comma -44
KPX afii10084 period -44
KPX afii10084 afii10065 -38
KPX afii10084 afii10069 -50
KPX afii10084 afii10077 -56
KPX afii10084 afii10097 -38
KPX afii10085 comma -104
KPX afii10085 period -104
KPX afii10085 afii10065 -34
KPX afii10085 afii10069 -56
KPX afii10085 afii10070 -34
KPX afii10085 afii10077 -75
KPX afii10085 afii10080 -34
KPX afii10085 afii10083 -34
KPX afii10085 afii10086 -34
KPX afii10085 afii10097 -75
KPX afii10086 afii10069 -38
KPX afii10086 afii10070 34
KPX afii10086 afii10077 -25
KPX afii10086 afii10083 34
KPX afii10086 afii10085 -34
KPX afii10086 afii10087 -34
KPX afii10087 afii10070 -34
KPX afii10087 afii10080 -34
KPX afii10087 afii10083 -34
KPX afii10087 afii10086 -34
KPX afii10092 afii10084 -50
KPX afii10092 afii10085 -75
KPX afii10092 quotedblleft.alt -75
KPX afii10094 afii10084 -50
KPX afii10094 afii10089 -75
KPX afii10094 quotedblleft.alt -75
KPX afii10095 afii10069 -38
KPX afii10095 afii10070 34
KPX afii10095 afii10077 -25
KPX afii10095 afii10083 34
KPX afii10095 afii10085 -34
KPX afii10095 afii10087 -34
KPX afii10096 afii10069 -38
KPX afii10096 afii10070 34
KPX afii10096 afii10077 -25
KPX afii10096 afii10083 34
KPX afii10096 afii10085 -34
KPX afii10096 afii10087 -34
KPX quoteright exclam 138
